CTF OLC バックオフィス

‹ 2026-05

2026-06 薬局請求書 × ECforce 突合

2026-07 ›
薬局請求書 数量合計
0
¥0
ECF + ECF以外 合計
18
ECF 0 + 外 18
件数差(合計 − 薬局)
+18
中野THC発送等で薬局未請求
マッチ行
0
10行中
薬局のみ
0
受注なし発送あり
ECforce / 外 のみ
10
別ルート発送 or 月またがり

ℹ️ ECforce/ECF以外あり、薬局請求書にない — 中野THC発送 or 月またがり

薬剤用量期間ECF合計売上原価SKU
Ab 100mg 1m 0 3 3 ¥20,940 ¥0 アカルボース錠100mg 定期1ヶ月毎 6980円(税込)
Mj 5mg 1m 0 3 3 ¥104,760 ¥0 マンジャロ5.0mg 定期1ヶ月毎(B) 38980円(税込)
Mj 2.5mg 1m 0 2 2 ¥39,780 ¥0 マンジャロ2.5mg 定期1ヶ月毎(A) 19800円(税込)
Ab 100mg 3m 0 2 2 ¥33,880 ¥0 アカルボース100mg 定期3ヶ月毎 20940円(税込)初回15940円
Ab 100mg 6m 0 2 2 ¥59,760 ¥0 【特別クーポン価格】アカルボース100mg 定期6ヶ月毎 29880円(税込)
Ab 50mg 3m 0 2 2 ¥25,880 ¥0 【特別クーポン価格】アカルボース50mg 定期3ヶ月毎 12940円(税込)
Ryb 3mg 6m 0 1 1 ¥34,800 ¥0 リベルサス3mg 定期6ヶ月毎 34800円(税込)
Mj 10mg 2m 0 1 1 ¥139,980 ¥0 マンジャロ10.0mg 定期2ヶ月毎(B) 139980円(税込)
Ab 50mg 1m 0 1 1 ¥5,980 ¥0 アカルボース錠50mg 定期1ヶ月毎 5980円(税込)
Mj 2.5mg 2m 0 1 1 ¥37,600 ¥0 マンジャロ2.5mg 定期2ヶ月毎(A) 37600円(税込)

突合詳細(ECF / ECF以外 / 合計 / 薬局 / 差)

薬剤用量期間 ECFECF以外合計薬局 薬局 金額ECF 売上外 売上ECF 原価