薬局請求書 数量合計
0
¥0
ECF + ECF以外 合計
9
ECF 9 + 外 0
件数差(合計 − 薬局)
+9
中野THC発送等で薬局未請求
マッチ行
0
6行中
薬局のみ
0
受注なし発送あり
ECforce / 外 のみ
6
別ルート発送 or 月またがり
ℹ️ ECforce/ECF以外あり、薬局請求書にない — 中野THC発送 or 月またがり
| 薬剤 | 用量 | 期間 | ECF | 外 | 合計 | 売上 | 原価 | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | 100mg | 3m | 2 | 0 | 2 | ¥31,882 | ¥4,968 | Ab_100mg_3m_15940 |
| Ab | 100mg | 6m | 2 | 0 | 2 | ¥55,760 | ¥9,936 | Ab100mg_6m_29880_25880 |
| Ab | 50mg | 6m | 2 | 0 | 2 | ¥47,760 | ¥5,760 | Ab_50mg_6m_23880 |
| Ab | 100mg | 1m | 1 | 0 | 1 | ¥6,980 | ¥828 | Ab_100mg_1m |
| Mj | 5mg | 1m | 1 | 0 | 1 | ¥38,980 | ¥15,392 | Mj_5mg_1m_38980 |
| Ab | 50mg | 3m | 1 | 0 | 1 | ¥12,941 | ¥1,440 | Ab_50mg_3m_12940 |
突合詳細(ECF / ECF以外 / 合計 / 薬局 / 差)
| 薬剤 | 用量 | 期間 | ECF | ECF以外 | 合計 | 薬局 | 差 | 薬局 金額 | ECF 売上 | 外 売上 | ECF 原価 |
|---|