薬局請求書 数量合計
0
¥0
ECF + ECF以外 合計
34
ECF 9 + 外 25
件数差(合計 − 薬局)
+34
中野THC発送等で薬局未請求
マッチ行
0
11行中
薬局のみ
0
受注なし発送あり
ECforce / 外 のみ
11
別ルート発送 or 月またがり
ℹ️ ECforce/ECF以外あり、薬局請求書にない — 中野THC発送 or 月またがり
| 薬剤 | 用量 | 期間 | ECF | 外 | 合計 | 売上 | 原価 | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | 100mg | 1m | 1 | 5 | 6 | ¥41,880 | ¥828 | Ab_100mg_1m |
| Ab | 100mg | 6m | 2 | 4 | 6 | ¥175,280 | ¥9,936 | Ab100mg_6m_29880_25880 |
| Ab | 100mg | 3m | 2 | 3 | 5 | ¥81,702 | ¥4,968 | Ab_100mg_3m_15940 |
| Mj | 2.5mg | 1m | 0 | 4 | 4 | ¥79,740 | ¥0 | マンジャロ2.5mg 定期1ヶ月毎(B) 19980円(税込) |
| Ab | 50mg | 6m | 2 | 1 | 3 | ¥71,640 | ¥5,760 | Ab_50mg_6m_23880 |
| Ab | 50mg | 3m | 1 | 2 | 3 | ¥42,821 | ¥1,440 | Ab_50mg_3m_12940 |
| Mj | 5mg | 1m | 1 | 1 | 2 | ¥77,960 | ¥15,392 | Mj_5mg_1m_38980 |
| Mt | 500mg | 6m | 0 | 2 | 2 | ¥47,760 | ¥0 | メトホルミン500mg 定期6ヶ月毎 23880円(税込) |
| Ab | 50mg | 1m | 0 | 1 | 1 | ¥5,980 | ¥0 | アカルボース錠50mg 定期1ヶ月毎 5980円(税込) |
| Mj | 2.5mg | 2m | 0 | 1 | 1 | ¥37,980 | ¥0 | マンジャロ2.5mg 定期2ヶ月毎(B) 37980円(税込) |
| Dp | 10mg | 1m | 0 | 1 | 1 | ¥11,990 | ¥0 | ダパグリフロジン10mg 定期1ヶ月毎 11990円(税込) |
突合詳細(ECF / ECF以外 / 合計 / 薬局 / 差)
| 薬剤 | 用量 | 期間 | ECF | ECF以外 | 合計 | 薬局 | 差 | 薬局 金額 | ECF 売上 | 外 売上 | ECF 原価 |
|---|