CTF OLC バックオフィス

‹ 2026-03

2026-04 薬局請求書 × ECforce 突合

2026-05 ›
薬局請求書 数量合計
548
¥2,608,428
ECF + ECF以外 合計
550
ECF 520 + 外 30
件数差(合計 − 薬局)
+2
中野THC発送等で薬局未請求
マッチ行
35
35行中
薬局のみ
0
受注なし発送あり
ECforce / 外 のみ
0
別ルート発送 or 月またがり

突合詳細(ECF / ECF以外 / 合計 / 薬局 / 差)

薬剤用量期間 ECFECF以外合計薬局 薬局 金額ECF 売上外 売上ECF 原価
Ab 100mg 3m 145 3 148 147 +1 ¥365,148 ¥2,326,406 ¥51,820 ¥360,180
Ab 100mg 6m 73 1 74 73 +1 ¥362,664 ¥2,174,243 ¥29,880 ¥362,664
Ab 50mg 3m 64 4 68 68 0 ¥97,920 ¥826,219 ¥57,760 ¥92,160
Ab 100mg 1m 47 4 51 52 -1 ¥43,056 ¥322,060 ¥27,920 ¥38,916
Ab 50mg 6m 32 5 37 37 0 ¥106,560 ¥776,160 ¥119,400 ¥92,160
Mj 2.5mg 1m 29 3 32 31 +1 ¥238,576 ¥571,085 ¥53,860 ¥219,336
Ab 50mg 1m 24 1 25 25 0 ¥12,000 ¥143,520 ¥5,980 ¥11,520
Dp 10mg 1m 17 1 18 18 0 ¥38,880 ¥203,830 ¥11,990 ¥74,460
Ryb 3mg 1m 15 0 15 15 0 ¥64,395 ¥144,001 ¥0 ¥62,820
Ryb 7mg 1m 9 0 9 9 0 ¥90,126 ¥151,209 ¥0 ¥87,939
Ab100+Mj2.5 1m 8 0 8 7 +1 ¥59,668 ¥178,000 ¥0 ¥68,192
Mj 2.5mg 2m 6 1 7 7 0 ¥107,744 ¥227,880 ¥37,600 ¥92,352
Mj 5mg 1m 4 2 6 7 -1 ¥107,744 ¥155,920 ¥65,780 ¥61,568
Ryb 7mg 3m 5 1 6 6 0 ¥180,252 ¥222,004 ¥44,400 ¥146,565
Ryb 3mg 3m 4 1 5 5 0 ¥64,395 ¥93,603 ¥23,400 ¥50,256
Ryb 3mg 6m 5 0 5 5 0 ¥128,790 ¥174,000 ¥0 ¥125,640
Ab50+Mj2.5 1m 5 0 5 5 0 ¥40,880 ¥111,181 ¥0 ¥40,880
Dp 10mg 3m 3 1 4 4 0 ¥25,920 ¥98,913 ¥32,970 ¥39,420
Ryb 14mg 1m 4 0 4 4 0 ¥60,084 ¥99,200 ¥0 ¥58,620
Ab100+Mj2.5 3m 3 0 3 3 0 ¥76,716 ¥196,201 ¥0 ¥76,716
Mj 5mg 2m 2 0 2 2 0 ¥61,568 ¥147,961 ¥0 ¥61,568
Mj 2.5mg 3m 2 0 2 2 0 ¥46,176 ¥107,942 ¥0 ¥46,176
Dp 10mg 6m 1 1 2 2 0 ¥25,920 ¥59,941 ¥59,940 ¥26,280
Kb20 6m 2 0 2 2 0 ¥27,360 ¥83,761 ¥0 ¥27,360
Dp 5mg 1m 2 0 2 2 0 ¥2,922 ¥16,982 ¥0 ¥5,892
Kg 100mg 3m 0 1 1 1 0 ¥12,033 ¥0 ¥23,970 ¥0
Mj 7.5mg 1m 1 0 1 1 0 ¥23,088 ¥54,981 ¥0 ¥23,088
Kb62 3m 1 0 1 1 0 ¥6,840 ¥23,940 ¥0 ¥6,840
Fxg 5mg 1m 1 0 1 1 0 ¥2,880 ¥14,801 ¥0 ¥4,899
Kb62 1m 1 0 1 1 0 ¥2,280 ¥9,981 ¥0 ¥2,280
Mj 5mg 3m 1 0 1 1 0 ¥46,176 ¥83,976 ¥0 ¥7,696
Kb20 3m 1 0 1 1 0 ¥6,840 ¥20,941 ¥0 ¥6,840
Ab100+Mj5 1m 1 0 1 1 0 ¥16,220 ¥40,980 ¥0 ¥16,220
Ryb 14mg 3m 1 0 1 1 0 ¥45,063 ¥68,401 ¥0 ¥43,965
Mj 7.5mg 14d 1 0 1 1 0 ¥11,544 ¥28,980 ¥0 ¥11,544

薬局請求書情報(株式会社MIT)

請求書番号INV-0000000019
請求日2026-04-30
入金期日2026-05-31
請求金額¥3,354,320