CTF OLC バックオフィス

‹ 2026-02

2026-03 薬局請求書 × ECforce 突合

2026-04 ›
薬局請求書 数量合計
0
¥0
ECF + ECF以外 合計
31
ECF 0 + 外 31
件数差(合計 − 薬局)
+31
中野THC発送等で薬局未請求
マッチ行
0
14行中
薬局のみ
0
受注なし発送あり
ECforce / 外 のみ
14
別ルート発送 or 月またがり

ℹ️ ECforce/ECF以外あり、薬局請求書にない — 中野THC発送 or 月またがり

薬剤用量期間ECF合計売上原価SKU
Mj 2.5mg 1m 0 5 5 ¥93,640 ¥0 マンジャロ2.5mg 定期1ヶ月毎(A) 19800円(税込)
Ab 100mg 1m 0 5 5 ¥34,900 ¥0 アカルボース錠100mg 定期1ヶ月毎 6980円(税込)
Ab 50mg 3m 0 4 4 ¥59,760 ¥0 アカルボース錠50mg 定期3ヶ月毎 14940円(税込)
Ab 100mg 3m 0 3 3 ¥51,820 ¥0 アカルボース錠100mg 定期3ヶ月毎 17940円(税込)
Ryb 3mg 1m 0 2 2 ¥19,600 ¥0 リベルサス3mg 定期1ヶ月毎 9800円(税込)
Mj 5mg 1m 0 2 2 ¥65,780 ¥0 **VIP**マンジャロ5.0mg 都度1ヶ月分 26800円(税込)
Ab 50mg 1m 0 2 2 ¥11,960 ¥0 アカルボース錠50mg 定期1ヶ月毎 5980円(税込)
Mj 2.5mg 2m 0 2 2 ¥75,580 ¥0 マンジャロ2.5mg 定期2ヶ月毎(B) 37980円(税込)
Ryb 7mg 6m 0 1 1 ¥82,800 ¥0 リベルサス7mg 定期6ヶ月毎 82800円(税込)
Ab 100mg 6m 0 1 1 ¥29,880 ¥0 アカルボース錠100mg 定期6ヶ月毎 29880円(税込)
Dp 10mg 1m 0 1 1 ¥11,990 ¥0 ダパグリフロジン10mg 定期1ヶ月毎 11990円(税込)
Dp 5mg 1m 0 1 1 ¥9,990 ¥0 ダパグリフロジン5mg 定期1ヶ月毎 9990円(税込)
Ab 50mg 6m 0 1 1 ¥23,880 ¥0 アカルボース錠50mg 定期6ヶ月毎 23880円(税込)
Kb62 1m 0 1 1 ¥9,980 ¥0 防風通聖散(KB-62) 定期1ヶ月毎 9980円(税込)

突合詳細(ECF / ECF以外 / 合計 / 薬局 / 差)

薬剤用量期間 ECFECF以外合計薬局 薬局 金額ECF 売上外 売上ECF 原価