薬局請求書 数量合計
0
¥0
ECF + ECF以外 合計
13
ECF 0 + 外 13
件数差(合計 − 薬局)
+13
中野THC発送等で薬局未請求
マッチ行
0
8行中
薬局のみ
0
受注なし発送あり
ECforce / 外 のみ
8
別ルート発送 or 月またがり
ℹ️ ECforce/ECF以外あり、薬局請求書にない — 中野THC発送 or 月またがり
| 薬剤 | 用量 | 期間 | ECF | 外 | 合計 | 売上 | 原価 | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | 100mg | 1m | 0 | 3 | 3 | ¥20,940 | ¥0 | アカルボース錠100mg 定期1ヶ月毎 6980円(税込) |
| Ab | 100mg | 3m | 0 | 3 | 3 | ¥35,880 | ¥0 | アカルボース錠100mg 定期3ヶ月毎 17940円(税込) |
| Mj | 5mg | 1m | 0 | 2 | 2 | ¥65,780 | ¥0 | マンジャロ5.0mg 定期1ヶ月毎(B) 38980円(税込) |
| Mj | 2.5mg | 1m | 0 | 1 | 1 | ¥19,980 | ¥0 | マンジャロ2.5mg 定期1ヶ月毎(B) 19980円(税込) |
| Ryb | 7mg | 3m | 0 | 1 | 1 | ¥44,400 | ¥0 | リベルサス7mg 定期3ヶ月毎 44400円(税込) |
| Dp | 10mg | 3m | 0 | 1 | 1 | ¥32,970 | ¥0 | ダパグリフロジン10mg 定期3ヶ月毎 32970円(税込) |
| Ab | 50mg | 1m | 0 | 1 | 1 | ¥5,980 | ¥0 | アカルボース錠50mg 定期1ヶ月毎 5980円(税込) |
| Ab | 50mg | 3m | 0 | 1 | 1 | ¥14,940 | ¥0 | アカルボース錠50mg 定期3ヶ月毎 14940円(税込) |
突合詳細(ECF / ECF以外 / 合計 / 薬局 / 差)
| 薬剤 | 用量 | 期間 | ECF | ECF以外 | 合計 | 薬局 | 差 | 薬局 金額 | ECF 売上 | 外 売上 | ECF 原価 |
|---|