薬局請求書 数量合計
0
¥0
ECF + ECF以外 合計
24
ECF 0 + 外 24
件数差(合計 − 薬局)
+24
中野THC発送等で薬局未請求
マッチ行
0
10行中
薬局のみ
0
受注なし発送あり
ECforce / 外 のみ
10
別ルート発送 or 月またがり
ℹ️ ECforce/ECF以外あり、薬局請求書にない — 中野THC発送 or 月またがり
| 薬剤 | 用量 | 期間 | ECF | 外 | 合計 | 売上 | 原価 | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | 100mg | 1m | 0 | 6 | 6 | ¥41,880 | ¥0 | アカルボース錠100mg 定期1ヶ月毎 6980円(税込) |
| Mj | 2.5mg | 1m | 0 | 3 | 3 | ¥59,760 | ¥0 | マンジャロ2.5mg 定期1ヶ月毎(B) 19980円(税込) |
| Ab | 50mg | 1m | 0 | 3 | 3 | ¥17,940 | ¥0 | アカルボース錠50mg 定期1ヶ月毎 5980円(税込) |
| Mj | 2.5mg | 2m | 0 | 3 | 3 | ¥113,560 | ¥0 | マンジャロ2.5mg 定期2ヶ月毎(A) 37600円(税込) |
| Ab | 100mg | 3m | 0 | 2 | 2 | ¥35,880 | ¥0 | アカルボース錠100mg 定期3ヶ月毎 17940円(税込) |
| Dp | 10mg | 1m | 0 | 2 | 2 | ¥23,980 | ¥0 | ダパグリフロジン10mg 定期1ヶ月毎 11990円(税込) |
| Kb62 | 1m | 0 | 2 | 2 | ¥19,960 | ¥0 | 防風通聖散(KB-62) 定期1ヶ月毎 9980円(税込) | |
| Ryb | 3mg | 1m | 0 | 1 | 1 | ¥9,800 | ¥0 | リベルサス3mg 定期1ヶ月毎 9800円(税込) |
| Ab100+Mj2.5 | 1m | 0 | 1 | 1 | ¥23,800 | ¥0 | アカルボース100mg+マンジャロ2.5mg 定期1ヶ月毎 23800円(税込) | |
| Ab | 50mg | 3m | 0 | 1 | 1 | ¥14,940 | ¥0 | アカルボース錠50mg 定期3ヶ月毎 14940円(税込) |
突合詳細(ECF / ECF以外 / 合計 / 薬局 / 差)
| 薬剤 | 用量 | 期間 | ECF | ECF以外 | 合計 | 薬局 | 差 | 薬局 金額 | ECF 売上 | 外 売上 | ECF 原価 |
|---|