CTF OLC バックオフィス

‹ 2025-11

2025-12 薬局請求書 × ECforce 突合

2026-01 ›
薬局請求書 数量合計
0
¥0
ECF + ECF以外 合計
37
ECF 0 + 外 37
件数差(合計 − 薬局)
+37
中野THC発送等で薬局未請求
マッチ行
0
14行中
薬局のみ
0
受注なし発送あり
ECforce / 外 のみ
14
別ルート発送 or 月またがり

ℹ️ ECforce/ECF以外あり、薬局請求書にない — 中野THC発送 or 月またがり

薬剤用量期間ECF合計売上原価SKU
Ab 100mg 1m 0 8 8 ¥55,840 ¥0 アカルボース錠100mg 定期1ヶ月毎 6980円(税込)
Mj 2.5mg 1m 0 5 5 ¥89,540 ¥0 マンジャロ2.5mg 定期1ヶ月毎(A) 19800円(税込)
Ab 50mg 1m 0 5 5 ¥29,900 ¥0 アカルボース錠50mg 定期1ヶ月毎 5980円(税込)
Mj 2.5mg 2m 0 4 4 ¥151,160 ¥0 マンジャロ2.5mg 定期2ヶ月毎(A) 37600円(税込)
Dp 10mg 1m 0 3 3 ¥35,970 ¥0 ダパグリフロジン10mg 定期1ヶ月毎 11990円(税込)
Ryb 3mg 1m 0 2 2 ¥19,600 ¥0 リベルサス3mg 定期1ヶ月毎 9800円(税込)
Ab 100mg 6m 0 2 2 ¥59,760 ¥0 アカルボース錠100mg 定期6ヶ月毎 29880円(税込)
Ab 50mg 3m 0 2 2 ¥29,880 ¥0 アカルボース錠50mg 定期3ヶ月毎 14940円(税込)
Ab 100mg 3m 0 1 1 ¥17,940 ¥0 アカルボース錠100mg 定期3ヶ月毎 17940円(税込)
Ab100+Mj2.5 1m 0 1 1 ¥23,800 ¥0 アカルボース100mg+マンジャロ2.5mg 定期1ヶ月毎 23800円(税込)
Ryb 3mg 6m 0 1 1 ¥34,800 ¥0 リベルサス3mg 定期6ヶ月毎 34800円(税込)
Kg 100mg 3m 0 1 1 ¥23,970 ¥0 **VIP**カナグル100mg 都度3ヶ月毎 23970円(税込)
Ab 50mg 6m 0 1 1 ¥23,880 ¥0 アカルボース錠50mg 定期6ヶ月毎 23880円(税込)
Dp 5mg 3m 0 1 1 ¥26,970 ¥0 ダパグリフロジン5mg 定期3ヶ月毎 26970円(税込)

突合詳細(ECF / ECF以外 / 合計 / 薬局 / 差)

薬剤用量期間 ECFECF以外合計薬局 薬局 金額ECF 売上外 売上ECF 原価