薬局請求書 数量合計
0
¥0
ECF + ECF以外 合計
31
ECF 0 + 外 31
件数差(合計 − 薬局)
+31
中野THC発送等で薬局未請求
マッチ行
0
13行中
薬局のみ
0
受注なし発送あり
ECforce / 外 のみ
13
別ルート発送 or 月またがり
ℹ️ ECforce/ECF以外あり、薬局請求書にない — 中野THC発送 or 月またがり
| 薬剤 | 用量 | 期間 | ECF | 外 | 合計 | 売上 | 原価 | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab | 50mg | 1m | 0 | 6 | 6 | ¥35,880 | ¥0 | アカルボース錠50mg 定期1ヶ月毎 5980円(税込) |
| Ab | 100mg | 1m | 0 | 5 | 5 | ¥34,900 | ¥0 | アカルボース錠100mg 定期1ヶ月毎 6980円(税込) |
| Mj | 2.5mg | 1m | 0 | 3 | 3 | ¥59,760 | ¥0 | マンジャロ2.5mg 定期1ヶ月毎(A) 19800円(税込) |
| Ab | 100mg | 3m | 0 | 3 | 3 | ¥53,820 | ¥0 | アカルボース錠100mg 定期3ヶ月毎 17940円(税込) |
| Ab | 50mg | 3m | 0 | 3 | 3 | ¥44,820 | ¥0 | アカルボース錠50mg 定期3ヶ月毎 14940円(税込) |
| Ab | 100mg | 6m | 0 | 2 | 2 | ¥59,760 | ¥0 | アカルボース錠100mg 定期6ヶ月毎 29880円(税込) |
| Ab | 50mg | 6m | 0 | 2 | 2 | ¥47,760 | ¥0 | アカルボース錠50mg 定期6ヶ月毎 23880円(税込) |
| Mj | 7.5mg | 14d | 0 | 2 | 2 | ¥57,960 | ¥0 | マンジャロ7.5mg 定期2週間毎(B) 28980円(税込) |
| Bio | 1m | 0 | 1 | 1 | ¥5,980 | ¥0 | ビオフェルミン+ミヤBM 定期1ヶ月毎 5980円(税込) | |
| Mj | 2.5mg | 2m | 0 | 1 | 1 | ¥37,600 | ¥0 | マンジャロ2.5mg 定期2ヶ月毎(A) 37600円(税込) |
| Fxg | 5mg | 1m | 0 | 1 | 1 | ¥14,800 | ¥0 | フォシーガ5mg 定期1ヶ月毎 14800円(税込) |
| Kb62 | 1m | 0 | 1 | 1 | ¥9,980 | ¥0 | 防風通聖散(KB-62) 定期1ヶ月毎 9980円(税込) | |
| Fxg | 5mg | 6m | 0 | 1 | 1 | ¥70,800 | ¥0 | フォシーガ5mg 定期6ヶ月毎 70800円(税込) |
突合詳細(ECF / ECF以外 / 合計 / 薬局 / 差)
| 薬剤 | 用量 | 期間 | ECF | ECF以外 | 合計 | 薬局 | 差 | 薬局 金額 | ECF 売上 | 外 売上 | ECF 原価 |
|---|